Пример сметы на ремонт ванной комнаты и санузла
Здесь представлены реальные примеры расчетов стоимости ремонта ванной комнаты.
Стоимость ремонта ванной комнаты
Смета №1
Работа | Стоимость | Кол-во | Коэфф. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж плитки | 130.00 | 3.00 | 3.00 | 1170,00 |
Покраска потолков | 155.00 | 4.73 | 1.10 | 806,47 |
Покраска стен | 130.00 | 2.00 | 1.00 | 260,00 |
Установка малярных уголков | 80.00 | 7.00 | 1.00 | 560,00 |
Шпатлёвка и грунтовка потолков под покраску | 425.00 | 4.73 | 1.10 | 2211,28 |
Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | 360.00 | 2.00 | 2.00 | 1440,00 |
Затирка швов кв.м | 105.00 | 4.00 | 1.00 | 420,00 |
Облицовка стен керамической плиткой (не менее 20х20) | 830.00 | 1.00 | 1.00 | 830,00 |
Укладка керамической плитки на пол (не менее 20х20) | 695.00 | 3.00 | 2.00 | 4170,00 |
Установка "мойдодыра" | 2020.00 | 1.00 | 1.00 | 2020,00 |
Установка полотенцесушителя | 2020.00 | 1.00 | 1.00 | 2020,00 |
Установка принудительной вентиляции и подключение | 670.00 | 1.00 | 1.00 | 670,00 |
Установка смесителя | 940.00 | 2.00 | 1.00 | 1880,00 |
Установка унитаза биде | 1610.00 | 1.00 | 1.00 | 1610,00 |
Изготовление короба из ГКЛ | 530.00 | 8.86 | 0.50 | 2347,90 |
Покрытие краской плинтусов потолочных | 105.00 | 8.86 | 1.00 | 930,30 |
Установка полиуретановых карнизов шириной до 80мм | 195.00 | 8.86 | 1.00 | 1727,70 |
Итого: 25073,64 руб
Стоимость ремонта ванной комнаты под ключ
Смета №2
Работа | Стоимость | Кол-во | Коэфф. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж ванн | 1350.00 | 1.00 | 1.00 | 1350,00 |
Демонтаж дверных блоков | 670.00 | 1.00 | 1.00 | 670,00 |
Демонтаж плитки | 130.00 | 13.40 | 1.00 | 1742,00 |
Демонтаж полотенцесушителя | 670.00 | 1.00 | 1.00 | 670,00 |
Демонтаж раковин | 670.00 | 1.00 | 1.00 | 670,00 |
Устройство шкафа для стиральной машинки | 2000.00 | 1.00 | 1.00 | 2000,00 |
Затирка швов кв.м | 105.00 | 16.80 | 1.00 | 1764,00 |
Облицовка стен керамической плиткой (не менее 20х20) | 830.00 | 16.80 | 1.00 | 13944,00 |
Pазводка сантехники (ХВС ГВС и канализация) | 4050.00 | 3.00 | 1.00 | 12150,00 |
Установка "тюльпана" | 1610.00 | 1.00 | 1.00 | 1610,00 |
Установка ванны | 2700.00 | 1.00 | 1.00 | 2700,00 |
Установка полотенцесушителя | 2020.00 | 1.00 | 1.00 | 2020,00 |
Установка дверного блока, врезка петель, установка ручки и наличников | 2970.00 | 1.00 | 1.00 | 2970,00 |
Устройство реечных подвесных потолков | 530.00 | 2.85 | 1.00 | 1510,50 |
Итого: 45770,50 руб